Datum | Ausstellung | Klasse | Ergebnis | Richter |
2012 | CACIB Offenburg | Jüngstenklasse | VP 1 | Werner Griepenkerl |
2012 | CACIB Saarbrücken international | Jugendklasse | Exc 1 VDH-J-Cha | Frau Wit-Batzelmans (NL) |
2012 | CACIB Saarbrücken national | Jugendklasse | Exc 1 VDH-J-Cha | Erwin Deutscher (A) |
2012 | CAC Kämpfelbach | Jugendklasse | Exc 2 VDH-J-Cha-Res. | Marlies Werkmeister |
2012 | UEBB Holland | Jugendklasse | Exc 1, UEBB Jugensiegerin | Corinne de Brower |
2012 | Clubschau Holland | Jugendklasse | Exc 1, Jugendsiegerin | |
2012 | LG Bayern Windelsbach | Jugendklasse | Exc 1 VDH-J-Cha | Elia Alia |
2012 | CACIB Augsburg | Jugendklasse | Exc 1 VDH-J-Cha, Jugendsiegerin | Hans-Joachim Dux |
2012 | BCD Clubschau Bochum | Jugendklasse |
Exc 1 VDH-J-Cha, Clubjugendsiegerin, besteBCD-Nachwuchshündin, bester jugendlicher Kopf, 2. bestes Jugend-Gangwerk |
Ingrid Gossens |
2012 | IRA Ludwigshafen | Jugendklasse | Exc 1 VDH-J-Cha, Rheinland-Pfalz-Jugendsiegerin | Herr de Wilde (B) |
2012 | LG Süd Gernsheim | Jugendklasse | Exc 1 VDH-J-Cha, LG-Jugendsiegerin | Udo Kopernik |
2012 | CACIB Metzt | Jugendklasse | Exc 1 VDH-J-Cha, Jugendsiegerin, Jugend-BOB | Hervé Blaselle |
Deutscher Clubjugendchampion CfH | ||||
Deutscher Clubjugendchampion BCD | ||||
Deutscher Jugendchampion VDH | ||||
2012 | Bundessiegerschau Dortmund | Zwischenklasse | Exc 1 VDH-Cha | Frau N. Stralkowa (CZ) |
2012 | Nationale Dortmund | Zwischenklasse | Exc 1 VDH-Cha, CAC, Beste Hündin | Herr Grüttner |
2012 | CACIB Wels (A) | Zwischenklasse | Exc 1 CAC, CACIB-Res. | |
2012 | CACIB Wels (A) | Zwischenklasse | Exc 2 CAC-Res. | |
2013 | CACIB Nürnberg | Zwischenklasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | Marlies Werkmeister |
2013 | CACIB Offenburg | Zwischenklasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | Werner Griebenkerl |
2013 | Welthundeausstellung Budapest | Zwischenklasse | Exc 1 CAC | |
2013 | IRA Ludwigshafen | Offene Klasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | Werner Griepenkerl |
2013 | IRAS Karlsruhe national | Offene Klasse | Exc 2 VDH-Cha-Res., CAC-Res. | Roberto Schill (RO) |
2013 | IRAS Karlsruhe international | Offene Klasse | Exc 1 VDH-Cha, CAC, CACIB Karlsruhe-Siegerin | Hassi Assenmacher-Feyel |
2013 | CACIB Wels (A) | Offene Klasse | Exc 1 CAC, CACIB, BOS | Friederike Kappacher (A) |
2014 | CACIB Salzburg (A) | Offene Klasse | Exc 1 CAC, CACIB, BOS | |
2014 | Selektion Belgien | Offene Klasse | Exc, 19/20 P, selektioniert | Corinne de Brower |
2014 | IRAS Karlsruhe national | Offene Klasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | Frau Melchior (Lux) |
2014 | CACIB Wels (A) | Offene Klasse | Exc 2 CAC-Res | |
2014 | CACIB Wels (A) | Offene Klasse | Exc 2 CAC-Res. | |
2015 | CACIB Salzburg (A) | Offene Klasse | Exc 2 CAC-Res., CACIB-Res. | |
2015 | CACIB Mariobor (SLO) | Offene Klasse | Exc 1 CAC, CACIB, BOB | |
Internationaler Schönheitchampion (C.I.E) | ||||
2015 | UEBB Ungarn Budapest | Offene Klasse | Exc 2 CAC-Res. | Herr Yannakis |
2015 | Regional d'Elevage Oignies | Offene Klasse | Exc RS, 19,25/20 P, Cotation 3 |
Hervé Blaselle |
2015 | Welthundeausstellung Mailand | Offene Klasse | Exc 2 CAC-Res. | |
2015 | National d'Elevage | Offene Klasse | selektioniert Cotation 4 | |
2015 | CAC Schwabach | Offene Klasse | Exc 1 VDH-Cha, CAC | Max Jones (GB) |
Deutscher Champion VDH | ||||
2015 | CAC Alsfeld Briard AG | Championklasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | Ursula Zelenka |
2016 | CACIB Mariobor (SLO) | Championklasse | Exc 1 CAC, CACIB-Res. | |
2016 | CACIB Pohorje (SLO) | Championklasse | Exc 1 CAC, CACIB, BOS | |
2016 | Clubschau Wietzen | Championklasse | ||
2016 | Selektion Wietzen | Exc, selektioniert | ||
2016 | CAC Gernsheim | Offene Klasse | Exc 2 VDH-Cha-Res, CAC-Res. | |
2016 | National d'Elevage | Offene Klasse | Exc 2, CAC-Res | |
2016 | Clubschau Holland | Championklasse | Exc 4 |