| Datum | Ausstellung | Klasse | Ergebnis | Richter |
| 2014 | CACIB Salzburg (A) | Jüngstenklasse | VP 1, Best Puppy of the Day 2. Platz | |
| 2014 | CACIB Dortmund | Jugendklasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | Patrick Jacoulot (F) |
| 2014 | Clubschau Belgien | Jugendklasse | Exc 2 | Werner Griepenkerl |
| 2014 | Championnat de France Angers (F) | Jugendklasse | Exc 1, Jugendsiegerin, Jugend-BOB | Hervé Blaselle (F) |
| 2014 | LG-Süd Gernsheim | Jugendklasse | Exc 1 VDH-J-Cha | Partick Jacoulot (F) |
| 2014 | CACIB Ludwigshafen | Jugendklasse | Exc 2 VDH-J-Cha-Res. | Ursula Zelenka |
| 2014 | National d'Elevage Macon (F) | Jugendklasse | Exc 1 | Elia Alia (S) |
| 2014 | IRAS Karlsruhe national | Zwischenklasse | Exc 1 VDH-Cha | |
| 2014 | IRAS Karlsruhe international | Zwischenklasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | Claudia Bächler |
| 2014 | CACIB Metz | Zwischenklasse | Exc 1 | Alain Tevenon |
| 2014 | CACIB Wels (A) | Zwischenklasse | Exc 1 CACA, CACIB-Res. | |
| 2014 | CACIB Wels (A) | Zwischenklasse | Exc 1 CACA, CACIB | |
| 2015 | CACIB Salzburg (A) | Zwischenklasse | Exc 2 CACA-Res. | |
| 2015 | CACIB Maribor (SLO) | Zwischenklasse | Exc 1 CAC | |
| 2015 | CACIB Maribor (SLO) | Zwischenklasse | Exc 1 CAC, CACIB, BOB | |
| 2015 | UEBB Ungarn Budapest | Zwischenklasse | Exc 1 CAC | Herr Yannakis |
| 2015 | Regional d'Elevage Oignies (F) | Zwischenklasse | Exc RS, 14,25/20 P, Cotation 3 | Hervé Blaselle |
| 2015 | Championnat de France Dijon (F) | Zwischenklasse | Exc 1 | Herr Giannione |
| 2015 | Welthundeausstellung Mailand (I) | Zwischenklasse | Exc 1 | |
| 2016 | CACIB Maribor (SLO) | Offene Klasse | Exc 1 CAC, CACIB, BOS | |
| 2016 | CACIB Pohirje (SLO) | Offene Klasse | Exc 1 CAC | |
| Slowenischer Schönheitschampion | ||||
| 2016 | UEBB Wietzen | Offene Klasse | Exc | H. Douman |
| 2016 | CfH Clubschau Wietzen | Offene Klasse | Exc 2 VDH-Cha-Res., CAC-Res | Hervé Blaselle |
| 2016 | CACIB Erfurt (national) | Championklasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | |
| 2016 | CACIB Erfurt (international) | Championklasse | Exc 3 | U. Zelenka |
| 2016 | CACIB Ludwigshafen | Championklasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | |
| 2016 | CAC Gernsheim | Championklasse | Exc 2 VDH-Cha-Res. | |
| 2016 | National d'Elevage | Offene Klasse | selektioniert | M. Werkmeister |
| 2016 | 5. Nationale Ausstellung Karlsruhe | Championklasse | Exc 1, VDH-Cha | Chawlibog |
| 2017 | CACIB Besancon | Championklasse | Exc 1 | P. Jacoulot |
| 2018 | CACIB Erfurt | Championklasse | Exc 1 VDH-Cha, CACIB, BOS | M. Wibier |
| Internationaler Schönheitschampion (C.I.E.) | ||||
| 2018 | LG Süd Schau Gernsheim | Championklasse | Exc 1 VDH-Cha, LG Süd Siegerin, BOB, BIS | H. Blasselle |
| 2018 | IHA Wels | Championklasse | Exc 1, CACA, CACIB, BOS | P.F. Brechtold |
| 2019 | IHA Salzburg | Championklasse | Exc 1, CACA, CACIB, Alpensiegerin, BOB | D. Drobnjak |
| 2019 | National d'elevage Pont de Veyle | Offene Klasse | Exc 2, RCAC | |
| 2021 | IHA Salzburg | Championklasse | Exc 1, CACA, CACIB | I. Urschitz |
| 2022 | LG Süd Schau Gernsheim | Veteranenklasse | Exc 1, VDH-Vet.-Cha | C. Jouanchiot |
